skasuj wyniki wyszukiwania
LEGENDA:
CENY DOSTĘPNOŚĆ 24-48h | CENY SŁABO WIDOCZNE WYBIELONE - NIEDOSTĘPNE | CZĘSTO KUPOWANE | CENY DO SPRAWDZENIA CZAS 2-7 DNI
ABY ZAMÓWIĆ KLIKNIJ: NAPISZ ZAMÓWIENIE
ABY ZAMÓWIĆ KLIKNIJ: NAPISZ ZAMÓWIENIE
DYSTANSE NIE POSIADAJĄ HOMOLOGACJI DROGOWEJ!
Dystanse kół aluminiowe ze stopu PA6:
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
1. | 6x139,7 | 12x1,25 | 30mm |
110mm |
Patrol | 600zł | |
2. | 6x139,7 | 12x1,25 | 30mm | 108mm z centrowaniem | Terrano I, D21 | 680zł | |
3. | 6x139,7 | 12x1,25 | 30mm | 100mm z centrowaniem | Terrano II | 730zł | |
4. | 6x139,7 | 12x1,25 | 40mm | 110mm | Patrol | 600zł | |
5. | 6x139,7 | 12x1,25 | 50mm | 110mm z centrowaniem | Patrol | 700zł | |
6. | 6x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 110mm | LandCruiser, Pajero, Trooper | 600zł | |
7. | 6x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 110mm | LandCruiser, Pajero, Trooper | 600zł | |
8. | 6x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 100mm z centrowaniem | D-Max od 2005, Trooper, Hummer H3 | 680zł | |
9. | 6x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 67.1mm z centrowaniem | Pajero III-IV, L200 | 765zł | |
10. | 6x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 106.1mm z centrowaniem | J9, 4-Run, Hilux | 780zł | |
11. | 6x139,7 | 12x1,5 | 38mm | 67.1mm z centrowaniem | Pajero III-IV, L200 | 770zł | |
12. | 6x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 93.1mm z centrowaniem | Ford Ranger | 800zł | |
13. | 6x139,7 | 12x1,5 | 38mm | 100mm z centrowaniem | D-Max od 2005, Trooper, Hummer H3 | 680zł | |
14. | 6x139,7 | 12x1,5 | 38mm | 106.1mm z centrowaniem | J9, 4-Run, Hilux | 830zł | |
15. | 6x139,7 | 12x1,5 | 40mm | 110mm | LandCruiser, Pajero, Trooper | 600zł | |
16. | 6x139,7 | 12x1,5 | 50mm | 110mm | LandCruiser, Pajero, Trooper | 700zł | |
17. | 6x139,7 | Przelotowe | 5mm | 110mm stalowe lub aluminiowe | Nissan Toyota | 180zł | |
18. | 6x139,7 | Przelotowe | 5mm | 67.1mm do felgi 110mm | Pajero 3, 4, L200 | 480zł | |
18a. | 6x139,7 | Przelotowe | 5mm | 93mm do felgi 110mm | Ford Ranger | 480zł | |
18b. | 6x139,7 | Przelotowe | 5mm | 100mm do felgi 110mm | Nissan Terrano, Opel Frontera Monterey Campo, Isuzu D-max Trooper . Hummer H3 |
480zł | |
18c. | 6x139,7 | Przelotowe | 5mm | 106.1mm do felgi 110mm | Toyota Land Cruiser | 480zł | |
19. | 6x139,7 | Przelotowe | 10mm | 110mm stalowe | Nissan Toyota | 210zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
20. | 5x139,7 | 12x1,25 | 30mm | 110mm | Samurai, Jimny, Vitara | 600zł | |
21. | 5x139,7 | 12x1,25 | 30mm | 110mm | Samurai, Jimny, Vitara | 600zł | |
22. | 5x139,7 | 12x1,25 | 38mm | 110mm | Samurai, Jimny, Vitara | 600zł | |
23. | 5x139,7 | 12x1,25 | 50mm | 110mm | Samurai, Jimny, Vitara | 700zł | |
24. | 5x139,7 | 12x1,25 | 30mm | 78,8mm | 600zł | ||
25. | 5x139,7 | 12x1,25 | 30mm | 108 z centrowaniem | Samurai, Jimny, Vitara | 680zł | |
26. | 5x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 108 z centrowaniem | Feroza, Rocky | 680zł | |
27. | 5x139,7 | 12x1,5 | 30mm | 110mm | Feroza, Rocky | 600zł | |
28. | 5x139,7 | 14x1,5 | 30mm | 77.8 z centrowaniem | RAM od 2018 | 1320zł | |
29. | 5x139,7 | 14x1,5 | 30mm | 77.8 z centrowaniem | RAM 2012-2018 | 960zł | |
30. | 5x139,7 | 9/16 cala | 30mm | 77.8 z centrowaniem | RAM 2001-2012 | 960zł | |
31. | 5x139,7 | 1/2 cala | 30mm | 77.8 z centrowaniem | RAM do 2001 | 880zł | |
32. |
5x139,7 | Przelotowe | 5mm | 110mm | Samurai, Jimny, Vitara, Feroza, Rocky, UAZ | 160zł | |
33. | 5x139,7 | Przelotowe | 6,5mm | 106mm oraz 110mm | Samurai, Jimny, Vitara, Feroza, Rocky, UAZ | 180zł | |
34. | 5x139,7 | Przelotowe | 10mm | 110mm, stalowe | Samurai, Jimny, Vitara, Feroza, Rocky, UAZ | 210zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
35. | 5x114,3 | Przelotowe | 5mm | 72mm | 180zł | ||
36. | 5x114,3 | 12x1,25 | 30mm | 72mm | 600zł | ||
37. | 5x114,3 | 12x1,25 | 30mm | 60.1mm z centrowaniem | Suzuki Sx4 06-13, G. Vitara 06-17 | 600zł | |
38. | 5x114,3 | 12x1,5 | 30mm | 72mm | 600zł | ||
39. | 5x114,3 | 12x1,5 | 30mm | 60.1mm z centrowaniem | Outlander, Patriot | 680zł | |
40. | 5x114,3 | 1/2 | 30mm | 72mm | 600zł | ||
41. | 5x114,3 | 1/2 | 30mm | 72mm z centrowaniem | 680zł | ||
42. | 5x114,3 | 1/2 | 30mm | 71.6mm z centrowaniem | Jeep XJ, ZJ, YJ, TJ. | 680zł | |
43. | 5x114,3 | 1/2 | 38mm | 71.6mm z centrowaniem | Jeep XJ, ZJ, YJ, TJ. | 680zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
44. | 5x127 | Przelotowe | 5mm | 71.6mm | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 180zł | |
45. | 5x127 | 1/2 | 25mm | 71.6mm z centrowaniem | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 700zł | |
46. | 5x127 | 1/2 | 30mm | 71.6mm z centrowaniem | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 765zł | |
47. | 5x127 | 1/2 | 30mm | 71.6mm | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 600zł | |
48. | 5x127 | 1/2 | 38mm | 71.6mm | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 680zł | |
49. | 5x127 | 1/2 | 38mm | 71.6mm z centrowaniem | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 680zł | |
50. | 5x127 | 1/2 | 50mm | 71.6mm | G. Cherokee WJ, Wrangler JK, | 700zł | |
51. | 5x127 | 14x1,5 | 25mm | 71.6mm | G. Cherokee WK2, Wrangler JL, Gladiator | 680zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
52. | 5x120,62 | 14x1,5 | 30mm | 70mm | Discovery 2, R.Rover. P38 |
600zł | |
53. | 5x120,62 | 14x1,5 | 30mm | 70mm z centrowaniem | Discovery 2, R.Rover. P38 |
680zł | |
54. | 5x120,62 | 14x1,5 | 30mm | 72.56 z centrowaniem | DISCOVERY 3 i 4. R.R. SPORT,L322 | 760zł | |
55. | 5x120 | 14x1,5 | 20mm | 65.1 z centrowaniem | Vw Amarok | 700zł | |
56. | 5x120 | 14x1,5 | 30mm | 65.1 z centrowaniem | Vw Amarok | 760zł | |
57. | 5x120 | 14x1,5 | 40mm | 65.1 z centrowaniem | Vw Amarok | 680zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
59. | 6x114,3 | Przelotowe | 5mm | 66.1mm | NISSAN NAVARA D23, D40, PATHFINDER od 06 | 140zł | |
60. | 6x114,3 | 12x1,25 | 30mm | 66.1mm | NISSAN NAVARA D23, D40, PATHFINDER od 06 | 600zł | |
61. | 6x114,3 | 12x1,25 | 38mm | 66.1mm z centrowaniem | NISSAN NAVARA D23, D40, PATHFINDER od 06 | 680zł | |
62. | 6x114,3 | 12x1,25 | 30mm | 66.1mm z centrowaniem | NISSAN NAVARA D23, D40, PATHFINDER od 06 | 780zł | |
63. | 6x114,3 | 12x1,25 | 38mm | 66.1mm z centrowaniem | NISSAN NAVARA D23, D40, PATHFINDER od 06 | 680zł | |
64. | 6x114,3 | 12x1,25 | 40mm | 66.1mm z centrowaniem | NISSAN NAVARA D23, D40, PATHFINDER od 06 | 680zł | |
65. | 6x130 | 14x1.5m | 30mm | z centrowaniem, na zamówienie |
Sprinter 906 | 1100zł | |
66. | 6x130 | 14x1.5m | 30mm | przelotowe, 20mm ze śrubami, na zamówienie |
Sprinter 906 | 800zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
67. | 5x130 | 12x1,5 | 30mm | 84mm | 600zł | ||
68. | 5x130 | 12x1,5 | 40mm | 84mm | 600zł | ||
69. | 5x130 | 14x1,5 | 30mm | 84mm | Mercedes G | 680zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
70. | 5x150 | 14x1,5 | 30mm | 110mm | TOYOTA LC 100, 200, 76, 78, 79. | 680zł | |
71. | 5x150 | 14x1,5 | 30mm | 110mm z centrowaniem | TOYOTA LC 100, 200, 76, 78, 79. | 760zł | |
72. | 5x150 | 14x1,5 | 38mm | 110mm z centrowaniem | TOYOTA LC 100, 200, 76, 78, 79. | 860zł | |
73. | 5x150 | Przelotowe | 5mm | 110mm | TOYOTA LC 100, 200, 76, 78, 79. | 200zł | |
Lp | Rozstaw | Gwint | Grubość | Otwór centralny w m.m. | Samochód | Cena za komplet 4szt | Zdjęcie |
74. | 5x165,1 | 16x1,5 | 25mm | 113mm | Discovery 1, Defender, R.R. Classic | 680zł | |
75. | 5x165,1 | 16x1,5 | 30mm | 113mm | Discovery 1, Defender, R.R. Classic | 700zł | |
76. | 5x165,1 | 16x1,5 | 38mm | 113mm | Discovery 1, Defender, R.R. Classic | 680zł | |
77. | 5x165,1/5x120 | 14x1,5 | 30mm | Przestawne | brak | ||
78. | 8x165,1 | 14x1,5 | 51mm | Ze szpilkami i nakrętkami ( AVM ) | Hummer H1 | 1220zł | |
79. | 5x100 | 12x1,25 | 25mm | 56,1mm | Subaru Forester, Impreza, Outback |
680zł | |
80. | |||||||