Zwrot towaru tylko w terminie do 14 dni dowodem zakupu
i wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym
>>TU<<
FORMULARZ REKLAMACYJNY OPON
>>TU<<
FORMULARZ REKLAMACYJNY AKCESORIA
>>TU<<
Z uwagi na wiele telefonów najlepszym systemem kontaktu jest mail.
SIEDZIBA, GŁÓWNY MAGAZYN
TU PRACUJEMY I ODBIERAMY TELEFONY:
Od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 17:00
Radocza, ul. Jana Pawła II 130
34-100 Wadowice
tel. 604 851 668
tel. 33 873 82 66
email: terenowysklep@gmail.com
KOSZT WYSYŁKI FELG I INNYCH AKCESORII:1 paczka do 30kg 25zł
NUMER KONTA DLA FELG I INNYCH AKCESORII SPÓŁKA:Dla płatności PLN PEKAO S.A.: PL80124041971111001108047917 Dla płatności EUR PEKAO S.A.: PL78124041971978001108047962 |
KOSZT WYSYŁKI OPON:
POBRANIE GOTÓWKI 10zł CZAS DOSTAWY 24-48h NUMER KONTA DLA OPON:Dla płatności PLN PEKAO S.A.: 17124041971111001058233925 Dla płatności w EUR PEKAO S.A.: 81124041971978001094256739 |
DANE DO FV
NIP 551-265-05-31 opony-4x4.pl |
NIP 551-101-20-99 Krzysztof Glanowski |
cena podstawowa za 1 paczkę do | dodatkowe opłaty | |||||||||
kraj docelowy | strefa | czas dostawy1 | 10,0 kg netto | 10,0 kg brutto | 31,5 kg netto | 31,5 kg brutto | odprawa celna2 (za przesyłkę) |
odprawa celna2 (za przesyłkę) brutto |
strefowa3 (za każdą paczkę) |
strefowa3 (za każdą paczkę) brutto |
Austria | 1 | 3-4 | 12,00 EUR | 14,76 EUR | 12,00 EUR | 14,76 EUR | - | - | ||
Belgia | 1 | 3-4 | 26,00 EUR | 31,98 EUR | 30,00 EUR | 36,90 EUR | - | - | ||
Bośnia i Hercegowina 2,7 | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | 40,00 EUR | 49,20 EUR | - | |
Bułgaria | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | - | - | ||
Chorwacja 2,7 | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | 40,00 EUR | 49,20 EUR | 10,00 EUR | 12,30 EUR |
Czechy | 1 | 2-3 | 12,00 EUR | 14,76 EUR | 12,00 EUR | 14,76 EUR | - | - | ||
Dania | 1 | 3-4 | 26,00 EUR | 31,98 EUR | 30,00 EUR | 36,90 EUR | - | 10,00 EUR | 12,30 EUR | |
Estonia | 1 | 3-4 | 26,00 EUR | 31,98 EUR | 30,00 EUR | 36,90 EUR | - | 10,00 EUR | 12,30 EUR | |
Finlandia | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | - | 20,00 EUR | 24,60 EUR | |
Francja | 2 | 3-4 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | - | 10,00 EUR | 12,30 EUR | |
Grecja | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | 15,00 EUR | 18,45 EUR | ||
Hiszpania8 | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | - | 15,00 EUR | 18,45 EUR | |
Holandia | 1 | 3-4 | 18,00 EUR | 22,14 EUR | 18,00 EUR | 22,14 EUR | - | 10,00 EUR | 12,30 EUR | |
Irlandia | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | - | - | ||
Irlandia Północna | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | - | - | ||
Litwa | 1 | 2-3 | 26,00 EUR | 31,98 EUR | 30,00 EUR | 36,90 EUR | - | - | ||
Luksemburg | 1 | 3-4 | 26,00 EUR | 31,98 EUR | 30,00 EUR | 36,90 EUR | - | - | ||
Łotwa | 1 | 2-3 | 26,00 EUR | 31,98 EUR | 30,00 EUR | 36,90 EUR | - | - | ||
Niemcy6 | 1 | 2-3 | 12,00 EUR | 14,76 EUR | 12,00 EUR | 14,76 EUR | - | 10,00 EUR | 12,30 EUR | |
Norwegia2,7 | 3 | 4-5 | 18,00 EUR | 22,14 EUR | 18,00 EUR | 22,14 EUR | 40,00 EUR | 49,20 EUR | 60,00 EUR | 73,80 EUR |
Portugalia | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | - | - | ||
Rumunia | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | ||||
Serbia 2,7,9 | 3 | 4-5 | 39,00 EUR | 47,97 EUR | 44,00 EUR | 54,12 EUR | 40,00 EUR | 49,20 EUR | ||
Słowacja | 1 | 2-3 | 12,00 EUR | 14,76 EUR | 12,00 EUR | 14,76 EUR | - | - | ||
Słowenia | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | - | - | ||
Szwajcaria 2,6,7 | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | 40,00 EUR | 49,20 EUR | 45,00 EUR | 55,35 EUR |
Szwecja | 2 | 3-4 | 16,00 EUR | 19,68 EUR | 16,00 EUR | 19,68 EUR | - | 15,00 EUR | 18,45 EUR | |
Węgry | 1 | 3-4 | 14,00 EUR | 17,22 EUR | 14,00 EUR | 17,22 EUR | - | - | ||
Wielka Brytania5 | 2 | 3-4 | 18,00 EUR | 22,14 EUR | 18,00 EUR | 22,14 EUR | - | - | ||
Włochy4,6 | 2 | 4-5 | 28,00 EUR | 34,44 EUR | 33,00 EUR | 40,59 EUR | - | 15 / 60 | 18,45 / 73,8 | |
1 - podano standardowe czasy dostawy wyrażone w dniach roboczych, dodatkowe informa | ||||||||||
2 - podano cenę podstawową za odprawę celną; szczegółowe informacje o odprawie celnej na str.2 | ||||||||||
3 - kody pocztowe objęte dopłatami - patrz "Tabela dopłat strefowych" str. 6 | ||||||||||
4 - DPD nie doręcza do Watykanu i San Marino; dopłata strefowa w wysokości 60 EUR dotyczy miejscowości Livigno 23030 | ||||||||||
5 - nie obejmuje tzw. Offshores (wyspa Man, Guersney, Jersey, Orkneys, Shetlands itd.) | ||||||||||
6 - patrz "Enklawy i eksklawy celne" s.2 | ||||||||||
7- tylko dla Klientów, mających umowę DPD Polska. Realizacja odprawy celnej dodatkowe 2 dni. | ||||||||||
8 -nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila | ||||||||||
9- Kosowo obsługiwane jest w serwisie lotniczym |