skasuj wyniki wyszukiwania
LEGENDA:
CENY DOSTĘPNOŚĆ 24-48h | CENY SŁABO WIDOCZNE WYBIELONE - NIEDOSTĘPNE | CZĘSTO KUPOWANE | CENY DO SPRAWDZENIA CZAS 2-7 DNI
ABY ZAMÓWIĆ KLIKNIJ: NAPISZ ZAMÓWIENIE
ABY ZAMÓWIĆ KLIKNIJ: NAPISZ ZAMÓWIENIE
| Numer katalogowy | Model auta | % wzmocnienia | Cena detaliczna |
| Land Rover Discovery Defender | |||
| 2.5 4cyl TD | |||
| KLR24006-1A | XTREME KIT- -1A ORGANIC | 30% | 2 485zł |
| KLR24006-1C | XTREME KIT- -1A CUSHIONED CERAMIC | 30% | 3 640 zł |
| KLR24006-1B | XTREME KIT- -1A SPRUNG CERAMIC | 30% | 2 570zł |
| 2.5 5cyl TD SMF | konwersja koła dwumasowego | ||
| KLR27525-1A | XTREME KIT- -1A ORGANIC | 30% | 6 760 zł |
| 3.5/3.9/4.2 V8 | |||
| KLR27003-1A | XTREME KIT- -1A ORGANIC | 25% | 2 870 zł |
| KLR27003-1C | XTREME KIT- -1A CUSHIONED CERAMIC | 25% | 4 230 zł |
| KLR27003-1B | XTREME KIT- -1A SPRUNG CERAMIC | 25% | 3 770 zł |
| Range Rover | |||
| 2.5 4cyl TD | |||
| KLR24006-1A | XTREME KIT- -1A ORGANIC | 30% | 2 485 zł |
| KLR24006-1C | XTREME KIT- -1A CUSHIONED CERAMIC | 30% | 3 640zł |
| KLR24006-1B | XTREME KIT- -1A SPRUNG CERAMIC | 30% | 2 570zł |
| 3.5 V8 70-83 | |||
| KLR27001-1A | XTREME KIT- -1A ORGANIC | 30% | 3 300 zł |
| 3.5 V8 84-93 | |||
| KLR27002-1A | XTREME KIT- -1A ORGANIC | 30% | 2 870 zł |
| KLR27002-1C | XTREME KIT- -1A CUSHIONED CERAMIC | 30% | 4 215zł |





















































